Часы работы:
10:00 - 20:00
В этом списке представлена ориентировочная цена наиболее распространенных стоматологических операций. Однако, конечная цена лечения может варьироваться в зависимости от конкретной клинической ситуации. Точную стоимость можно определить только после тщательного обследования пациента.
Название | Цена (руб) | Описание |
Лечение кариеса временного зуба | 5.800-5.900 | одна поверхность (полость) |
Лечение кариеса постоянного зуба | 6.800-6.900 | одна поверхность (полость) |
Лечение пульпита временного зуба с реставрацией | 9.300-9.400 | многокорневой зуб в одно посещение с косметической реставрацией коронковой части художественными композитами |
Лечение пульпита постоянного многокорневого зуба с реставрацией | 20.200-20.300 | в два посещения с косметической реставрацией коронковой части художественными композитами |
Косметическая реставрация временного (молочного) центрального резца | 7.500-7.600 | без учета эндодонтического лечения, если потребуется |
Косметическая реставрация постоянного центрального резца | 10.500-10.600 | без учета эндодонтического лечения, если потребуется |
Удаление временного (молочного) зуба | 4.200-4.300 | |
Удаление постоянного зуба (сложное) | 10.100-10.200 | сложное удаление дистопированного зуба |
Металлокерамическая коронка на постоянный зуб | 29000 | без учета эндодонтического лечения, если потребуется |
Циркониевая коронка на постоянный зуб | 39.000 | без учета эндодонтического лечения, если потребуется |
Безметалловая керамическая коронка на постоянный зуб | 39.000 | без учета эндодонтического лечения, если потребуется |
Ортодонтическое лечение на керамических брекетах | 171.000 | оплачиваются дополнительно коррекция (4.980 руб. 1 раз в месяц) и ретенционный период |
Ортодонтическое лечение на металлических брекетах | 174.000 | оплачиваются дополнительно коррекция (4.980 руб. 1 раз в месяц) и ретенционный период |
Ортодонтическое лечение на сапфировых брекетах | 207.000 | оплачиваются дополнительно коррекция (4.980 руб. 1 раз в месяц) и ретенционный период |
Ингаляционная анестезия с инвазивной ИВЛ (менее 1 часа) | 16.500 | сопровождение лечения в условиях общей анестезии (наркоза): Sevoflurane (Севоран) |
Ингаляционная анестезия с инвазивной ИВЛ (cвыше 1 часа) | 3.500 | сопровождение лечения в условиях общей анестезии (наркоза): Sevoflurane (Севоран) - каждые последующие 15 минут (полные и не полные) |
* Более подробную информацию о стоимости каждой стадии можно получить из Полного прайс-листа, который доступен в регистратуре клиники.